Hier finden Sie die Budgets der Einwohnergemeinde Engelberg der letzten 5 Jahre.
Informationen
- Datum
- 6. April 2021
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Budget_2022.pdf (PDF, 2.91 MB) | Download | 0 | Budget_2022.pdf |
| Budget_2022_Kurzfassung.pdf (PDF, 2.08 MB) | Download | 1 | Budget_2022_Kurzfassung.pdf |
| Budget_2023 (PDF, 5.57 MB) | Download | 2 | Budget_2023 |
| Budget_2023_Kurzfassung.pdf (PDF, 4.15 MB) | Download | 3 | Budget_2023_Kurzfassung.pdf |
| Budget 2024 (PDF, 4.95 MB) | Download | 4 | Budget 2024 |
| Budget 2024_Kurzfassung (PDF, 912.88 kB) | Download | 5 | Budget 2024_Kurzfassung |
| Budget 2025 (PDF, 5.24 MB) | Download | 6 | Budget 2025 |
| Budget 2025_Kurzfassung (PDF, 3.55 MB) | Download | 7 | Budget 2025_Kurzfassung |
| Budget 2026 (PDF, 6.44 MB) | Download | 8 | Budget 2026 |
| Budget 2026_Kurzfassung (PDF, 1.81 MB) | Download | 9 | Budget 2026_Kurzfassung |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | +41 41 639 52 10 | finanzverwaltung@gde-engelberg.ch |