| Geografie | |
| Höhe über Meer | 1000 m (Dorf) |
| Höchster Punkt | 3239 m (Titlis) |
| Tiefster Punkt | 569 m (Grafenort) |
| Bevölkerung | |||||
| 1709 | 678 | 2006 | 3975 | 2021 | 4371 |
| 1799 | 1468 | 2007 | 4001 | 2022 | 4524 |
| 1850 | 1737 | 2008 | 4071 | 2023 | 4619 |
| 1900 | 1973 | 2009 | 4228 | 2024 | 4651 |
| 1950 | 2564 | 2010 | 4279 | 2025 | 4629 |
| 1970 | 3219 | 2011 | 4308 | ||
| 1980 | 3555 | 2012 | 4316 | ||
| 1990 | 3618 | 2013 | 4380 | ||
| 1995 | 3896 | 2014 | 4374 | ||
| 2000 | 3832 | 2015 | 4356 | ||
| 2001 | 3899 | 2016 | 4378 | ||
| 2002 | 3882 | 2017 | 4430 | ||
| 2003 | 3935 | 2018 | 4427 | ||
| 2004 | 3925 | 2019 | 4401 | ||
| 2005 | 3869 | 2020 | 4308 |
| Wirtschaftsstruktur (Stand 2018) | |
| Land- und Forstwirtschaft (sog. primärer Sektor) | 11.4 % |
| Gewerbe (sog. sekundärer Sektor) | 10.8 % |
| Dienstleistungen / Fremdenverkehr (sog. tertiärer Sektor) | 77.8 % |
| Klima |
| Anerkannter Klimakurort dank Höhenlage, reichliche Besonnung und intensive Strahlung, Schutz vor stärkeren Winden und ausgeglichene Abkühlungsgrösse |
| Entfernung | |||
| Aarau | 90 km | Luzern | 40 km |
| Altdorf | 44 km | Sarnen | 35 km |
| Basel | 135 km | Stans | 20 km |
| Bern | 148 km | Zürich | 110 km |
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Bevölkerungsstatistik 2025 (PDF, 196 kB) | Download | 0 | Bevölkerungsstatistik 2025 |